Des repères vérifiables
Les données publiques et les explications méthodologiques permettent de distinguer les constats disponibles des points à vérifier sur le bâtiment.
Consulter les sources et la méthode →Une infestation observée et un arrêté préfectoral sont deux informations différentes. Retrouvez ici le zonage réglementaire recensé par le Cerema.
8 567 résultats · Révision Cerema : 2026-01-20 · Import : 2026-10-05. Les communes nouvelles absentes du référentiel source restent « non renseignées » dans le simulateur.
| Commune | Couverture | Arrêté | Préparer mon dossier |
|---|---|---|---|
| Ginoles 11165 · département 11 | Commune entièrement couverte | Arrêté / annexes ↗ 23/01/2001 | Simuler les obligations → |
| Gourvieille 11166 · département 11 | Commune entièrement couverte | Arrêté / annexes ↗ 23/01/2001 | Simuler les obligations → |
| Gramazie 11167 · département 11 | Commune entièrement couverte | Arrêté / annexes ↗ 23/01/2001 | Simuler les obligations → |
| Granès 11168 · département 11 | Commune entièrement couverte | Arrêté / annexes ↗ 23/01/2001 | Simuler les obligations → |
| Greffeil 11169 · département 11 | Commune entièrement couverte | Arrêté / annexes ↗ 23/01/2001 | Simuler les obligations → |
| Gruissan 11170 · département 11 | Commune entièrement couverte | Arrêté / annexes ↗ 23/01/2001 | Simuler les obligations → |
| Homps 11172 · département 11 | Commune entièrement couverte | Arrêté / annexes ↗ 23/01/2001 | Simuler les obligations → |
| Hounoux 11173 · département 11 | Commune entièrement couverte | Arrêté / annexes ↗ 23/01/2001 | Simuler les obligations → |
| Issel 11175 · département 11 | Commune entièrement couverte | Arrêté / annexes ↗ 23/01/2001 | Simuler les obligations → |
| Jonquières 11176 · département 11 | Commune entièrement couverte | Arrêté / annexes ↗ 23/01/2001 | Simuler les obligations → |
| Joucou 11177 · département 11 | Commune entièrement couverte | Arrêté / annexes ↗ 23/01/2001 | Simuler les obligations → |
| La Bezole 11039 · département 11 | Commune entièrement couverte | Arrêté / annexes ↗ 23/01/2001 | Simuler les obligations → |
| La Cassaigne 11072 · département 11 | Commune entièrement couverte | Arrêté / annexes ↗ 23/01/2001 | Simuler les obligations → |
| La Courtète 11108 · département 11 | Commune entièrement couverte | Arrêté / annexes ↗ 23/01/2001 | Simuler les obligations → |
| La Digne-d'Amont 11119 · département 11 | Commune entièrement couverte | Arrêté / annexes ↗ 23/01/2001 | Simuler les obligations → |
| La Digne-d'Aval 11120 · département 11 | Commune entièrement couverte | Arrêté / annexes ↗ 23/01/2001 | Simuler les obligations → |
| La Fajolle 11135 · département 11 | Commune entièrement couverte | Arrêté / annexes ↗ 23/01/2001 | Simuler les obligations → |
| La Force 11153 · département 11 | Commune entièrement couverte | Arrêté / annexes ↗ 23/01/2001 | Simuler les obligations → |
| La Louvière-Lauragais 11208 · département 11 | Commune entièrement couverte | Arrêté / annexes ↗ 23/01/2001 | Simuler les obligations → |
| La Palme 11188 · département 11 | Commune entièrement couverte | Arrêté / annexes ↗ 23/01/2001 | Simuler les obligations → |
| La Pomarède 11292 · département 11 | Commune entièrement couverte | Arrêté / annexes ↗ 23/01/2001 | Simuler les obligations → |
| La Redorte 11190 · département 11 | Commune entièrement couverte | Arrêté / annexes ↗ 23/01/2001 | Simuler les obligations → |
| La Serpent 11376 · département 11 | Commune entièrement couverte | Arrêté / annexes ↗ 23/01/2001 | Simuler les obligations → |
| La Tourette-Cabardès 11391 · département 11 | Commune entièrement couverte | Arrêté / annexes ↗ 23/01/2001 | Simuler les obligations → |
| Labastide-Esparbairenque 11180 · département 11 | Commune entièrement couverte | Arrêté / annexes ↗ 23/01/2001 | Simuler les obligations → |
| Labastide-d'Anjou 11178 · département 11 | Commune entièrement couverte | Arrêté / annexes ↗ 23/01/2001 | Simuler les obligations → |
| Labastide-en-Val 11179 · département 11 | Commune entièrement couverte | Arrêté / annexes ↗ 23/01/2001 | Simuler les obligations → |
| Labécède-Lauragais 11181 · département 11 | Commune entièrement couverte | Arrêté / annexes ↗ 23/01/2001 | Simuler les obligations → |
| Lacombe 11182 · département 11 | Commune entièrement couverte | Arrêté / annexes ↗ 23/01/2001 | Simuler les obligations → |
| Ladern-sur-Lauquet 11183 · département 11 | Commune entièrement couverte | Arrêté / annexes ↗ 23/01/2001 | Simuler les obligations → |
| Lafage 11184 · département 11 | Commune entièrement couverte | Arrêté / annexes ↗ 23/01/2001 | Simuler les obligations → |
| Lagrasse 11185 · département 11 | Commune entièrement couverte | Arrêté / annexes ↗ 23/01/2001 | Simuler les obligations → |
| Lairière 11186 · département 11 | Commune entièrement couverte | Arrêté / annexes ↗ 23/01/2001 | Simuler les obligations → |
| Lanet 11187 · département 11 | Commune entièrement couverte | Arrêté / annexes ↗ 23/01/2001 | Simuler les obligations → |
| Laprade 11189 · département 11 | Commune entièrement couverte | Arrêté / annexes ↗ 23/01/2001 | Simuler les obligations → |
| Laroque-de-Fa 11191 · département 11 | Commune entièrement couverte | Arrêté / annexes ↗ 23/01/2001 | Simuler les obligations → |
| Lasbordes 11192 · département 11 | Commune entièrement couverte | Arrêté / annexes ↗ 23/01/2001 | Simuler les obligations → |
| Lasserre-de-Prouille 11193 · département 11 | Commune entièrement couverte | Arrêté / annexes ↗ 23/01/2001 | Simuler les obligations → |
| Lastours 11194 · département 11 | Commune entièrement couverte | Arrêté / annexes ↗ 23/01/2001 | Simuler les obligations → |
| Laurabuc 11195 · département 11 | Commune entièrement couverte | Arrêté / annexes ↗ 23/01/2001 | Simuler les obligations → |
| Laurac 11196 · département 11 | Commune entièrement couverte | Arrêté / annexes ↗ 23/01/2001 | Simuler les obligations → |
| Lauraguel 11197 · département 11 | Commune entièrement couverte | Arrêté / annexes ↗ 23/01/2001 | Simuler les obligations → |
| Laure-Minervois 11198 · département 11 | Commune entièrement couverte | Arrêté / annexes ↗ 23/01/2001 | Simuler les obligations → |
| Lavalette 11199 · département 11 | Commune entièrement couverte | Arrêté / annexes ↗ 23/01/2001 | Simuler les obligations → |
| Le Bousquet 11047 · département 11 | Commune entièrement couverte | Arrêté / annexes ↗ 23/01/2001 | Simuler les obligations → |
| Le Clat 11093 · département 11 | Commune entièrement couverte | Arrêté / annexes ↗ 23/01/2001 | Simuler les obligations → |
| Les Brunels 11054 · département 11 | Commune entièrement couverte | Arrêté / annexes ↗ 23/01/2001 | Simuler les obligations → |
| Les Cassés 11074 · département 11 | Commune entièrement couverte | Arrêté / annexes ↗ 23/01/2001 | Simuler les obligations → |
La base est vérifiée chaque semaine lors d’une consultation. En cas d’échec d’import, la dernière version complète est conservée. « Non recensée » ne signifie pas « aucun risque » ; pour un arrêté partiel, consultez ses plans. L’arrêté préfectoral applicable fait foi.
Cartographie Cerema · Présentation officielle · Observatoire national termite (FCBA)
Les attributs réglementaires sont issus du service public Cerema. La carte FCBA est une ressource complémentaire ; elle n’est pas copiée dans cette base.
LES ENGAGEMENTS DE Audit Énergie Info
Audit Énergie Info vous accompagne dans la préparation de votre projet. Nos outils vous aident à comprendre les données et à préparer les questions utiles à votre projet.
Les données publiques et les explications méthodologiques permettent de distinguer les constats disponibles des points à vérifier sur le bâtiment.
Consulter les sources et la méthode →Un simulateur aide à vous orienter ; il ne remplace pas l’étude du bâtiment. Les professionnels des annuaires publics ne sont pas tous des partenaires de Audit Énergie Info.
Audit Énergie Info accorde une attention particulière au choix de ses partenaires et à l’adéquation de leur intervention avec chaque projet.
Les collaborations de notre éditeur
Notre éditeur travaille notamment avec AXA et AC Environnement.
Ces références concernent les activités de notre éditeur. Elles ne constituent ni une validation des contenus ou des simulateurs par ces groupes, ni une promesse de leur intervention sur votre projet.