Des repères vérifiables
Les données publiques et les explications méthodologiques permettent de distinguer les constats disponibles des points à vérifier sur le bâtiment.
Consulter les sources et la méthode →Une infestation observée et un arrêté préfectoral sont deux informations différentes. Retrouvez ici le zonage réglementaire recensé par le Cerema.
8 567 résultats · Révision Cerema : 2026-01-20 · Import : 2026-10-05. Les communes nouvelles absentes du référentiel source restent « non renseignées » dans le simulateur.
| Commune | Couverture | Arrêté | Préparer mon dossier |
|---|---|---|---|
| Albas 11006 · département 11 | Commune entièrement couverte | Arrêté / annexes ↗ 23/01/2001 | Simuler les obligations → |
| Albières 11007 · département 11 | Commune entièrement couverte | Arrêté / annexes ↗ 23/01/2001 | Simuler les obligations → |
| Alet-les-Bains 11008 · département 11 | Commune entièrement couverte | Arrêté / annexes ↗ 23/01/2001 | Simuler les obligations → |
| Alzonne 11009 · département 11 | Commune entièrement couverte | Arrêté / annexes ↗ 23/01/2001 | Simuler les obligations → |
| Antugnac 11010 · département 11 | Commune entièrement couverte | Arrêté / annexes ↗ 23/01/2001 | Simuler les obligations → |
| Aragon 11011 · département 11 | Commune entièrement couverte | Arrêté / annexes ↗ 23/01/2001 | Simuler les obligations → |
| Argeliers 11012 · département 11 | Commune entièrement couverte | Arrêté / annexes ↗ 23/01/2001 | Simuler les obligations → |
| Argens-Minervois 11013 · département 11 | Commune entièrement couverte | Arrêté / annexes ↗ 23/01/2001 | Simuler les obligations → |
| Armissan 11014 · département 11 | Commune entièrement couverte | Arrêté / annexes ↗ 23/01/2001 | Simuler les obligations → |
| Arques 11015 · département 11 | Commune entièrement couverte | Arrêté / annexes ↗ 23/01/2001 | Simuler les obligations → |
| Arquettes-en-Val 11016 · département 11 | Commune entièrement couverte | Arrêté / annexes ↗ 23/01/2001 | Simuler les obligations → |
| Artigues 11017 · département 11 | Commune entièrement couverte | Arrêté / annexes ↗ 23/01/2001 | Simuler les obligations → |
| Arzens 11018 · département 11 | Commune entièrement couverte | Arrêté / annexes ↗ 23/01/2001 | Simuler les obligations → |
| Aunat 11019 · département 11 | Commune entièrement couverte | Arrêté / annexes ↗ 23/01/2001 | Simuler les obligations → |
| Auriac 11020 · département 11 | Commune entièrement couverte | Arrêté / annexes ↗ 23/01/2001 | Simuler les obligations → |
| Axat 11021 · département 11 | Commune entièrement couverte | Arrêté / annexes ↗ 23/01/2001 | Simuler les obligations → |
| Azille 11022 · département 11 | Commune entièrement couverte | Arrêté / annexes ↗ 23/01/2001 | Simuler les obligations → |
| Badens 11023 · département 11 | Commune entièrement couverte | Arrêté / annexes ↗ 23/01/2001 | Simuler les obligations → |
| Bages 11024 · département 11 | Commune entièrement couverte | Arrêté / annexes ↗ 23/01/2001 | Simuler les obligations → |
| Bagnoles 11025 · département 11 | Commune entièrement couverte | Arrêté / annexes ↗ 23/01/2001 | Simuler les obligations → |
| Baraigne 11026 · département 11 | Commune entièrement couverte | Arrêté / annexes ↗ 23/01/2001 | Simuler les obligations → |
| Barbaira 11027 · département 11 | Commune entièrement couverte | Arrêté / annexes ↗ 23/01/2001 | Simuler les obligations → |
| Belcaire 11028 · département 11 | Commune entièrement couverte | Arrêté / annexes ↗ 23/01/2001 | Simuler les obligations → |
| Belcastel-et-Buc 11029 · département 11 | Commune entièrement couverte | Arrêté / annexes ↗ 23/01/2001 | Simuler les obligations → |
| Belflou 11030 · département 11 | Commune entièrement couverte | Arrêté / annexes ↗ 23/01/2001 | Simuler les obligations → |
| Belfort-sur-Rebenty 11031 · département 11 | Commune entièrement couverte | Arrêté / annexes ↗ 23/01/2001 | Simuler les obligations → |
| Bellegarde-du-Razès 11032 · département 11 | Commune entièrement couverte | Arrêté / annexes ↗ 23/01/2001 | Simuler les obligations → |
| Belpech 11033 · département 11 | Commune entièrement couverte | Arrêté / annexes ↗ 23/01/2001 | Simuler les obligations → |
| Belvianes-et-Cavirac 11035 · département 11 | Commune entièrement couverte | Arrêté / annexes ↗ 23/01/2001 | Simuler les obligations → |
| Belvis 11036 · département 11 | Commune entièrement couverte | Arrêté / annexes ↗ 23/01/2001 | Simuler les obligations → |
| Belvèze-du-Razès 11034 · département 11 | Commune entièrement couverte | Arrêté / annexes ↗ 23/01/2001 | Simuler les obligations → |
| Berriac 11037 · département 11 | Commune entièrement couverte | Arrêté / annexes ↗ 23/01/2001 | Simuler les obligations → |
| Bessède-de-Sault 11038 · département 11 | Commune entièrement couverte | Arrêté / annexes ↗ 23/01/2001 | Simuler les obligations → |
| Bizanet 11040 · département 11 | Commune entièrement couverte | Arrêté / annexes ↗ 23/01/2001 | Simuler les obligations → |
| Bize-Minervois 11041 · département 11 | Commune entièrement couverte | Arrêté / annexes ↗ 23/01/2001 | Simuler les obligations → |
| Blomac 11042 · département 11 | Commune entièrement couverte | Arrêté / annexes ↗ 23/01/2001 | Simuler les obligations → |
| Bouilhonnac 11043 · département 11 | Commune entièrement couverte | Arrêté / annexes ↗ 23/01/2001 | Simuler les obligations → |
| Bouisse 11044 · département 11 | Commune entièrement couverte | Arrêté / annexes ↗ 23/01/2001 | Simuler les obligations → |
| Bourigeole 11046 · département 11 | Commune entièrement couverte | Arrêté / annexes ↗ 23/01/2001 | Simuler les obligations → |
| Bouriège 11045 · département 11 | Commune entièrement couverte | Arrêté / annexes ↗ 23/01/2001 | Simuler les obligations → |
| Boutenac 11048 · département 11 | Commune entièrement couverte | Arrêté / annexes ↗ 23/01/2001 | Simuler les obligations → |
| Bram 11049 · département 11 | Commune entièrement couverte | Arrêté / annexes ↗ 23/01/2001 | Simuler les obligations → |
| Brousses-et-Villaret 11052 · département 11 | Commune entièrement couverte | Arrêté / annexes ↗ 23/01/2001 | Simuler les obligations → |
| Brugairolles 11053 · département 11 | Commune entièrement couverte | Arrêté / annexes ↗ 23/01/2001 | Simuler les obligations → |
| Brézilhac 11051 · département 11 | Commune entièrement couverte | Arrêté / annexes ↗ 23/01/2001 | Simuler les obligations → |
| Bugarach 11055 · département 11 | Commune entièrement couverte | Arrêté / annexes ↗ 23/01/2001 | Simuler les obligations → |
| Cabrespine 11056 · département 11 | Commune entièrement couverte | Arrêté / annexes ↗ 23/01/2001 | Simuler les obligations → |
| Cahuzac 11057 · département 11 | Commune entièrement couverte | Arrêté / annexes ↗ 23/01/2001 | Simuler les obligations → |
La base est vérifiée chaque semaine lors d’une consultation. En cas d’échec d’import, la dernière version complète est conservée. « Non recensée » ne signifie pas « aucun risque » ; pour un arrêté partiel, consultez ses plans. L’arrêté préfectoral applicable fait foi.
Cartographie Cerema · Présentation officielle · Observatoire national termite (FCBA)
Les attributs réglementaires sont issus du service public Cerema. La carte FCBA est une ressource complémentaire ; elle n’est pas copiée dans cette base.
LES ENGAGEMENTS DE Audit Énergie Info
Audit Énergie Info vous accompagne dans la préparation de votre projet. Nos outils vous aident à comprendre les données et à préparer les questions utiles à votre projet.
Les données publiques et les explications méthodologiques permettent de distinguer les constats disponibles des points à vérifier sur le bâtiment.
Consulter les sources et la méthode →Un simulateur aide à vous orienter ; il ne remplace pas l’étude du bâtiment. Les professionnels des annuaires publics ne sont pas tous des partenaires de Audit Énergie Info.
Audit Énergie Info accorde une attention particulière au choix de ses partenaires et à l’adéquation de leur intervention avec chaque projet.
Les collaborations de notre éditeur
Notre éditeur travaille notamment avec AXA et AC Environnement.
Ces références concernent les activités de notre éditeur. Elles ne constituent ni une validation des contenus ou des simulateurs par ces groupes, ni une promesse de leur intervention sur votre projet.